Hasil kualifikasi MotoGP
Seri terakhir dengan hasil: GP Indonesia 2026. Lihat klasemen.
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|
| 1 | 25Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | |
|---|
| 2 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.109 |
|---|
| 3 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.196 |
|---|
| 4 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | +0.266 |
|---|
| 5 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +0.300 |
|---|
| 6 | 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.380 |
|---|
| 7 | 79Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.427 |
|---|
| 8 | 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.534 |
|---|
| 9 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.556 |
|---|
| 10 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.934 |
|---|
| 11 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.938 |
|---|
| 12 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.985 |
|---|
Sumber: https://www.motogp.com/en/gp-results/2026/INA/MotoGP/Q2/Classification, dicek 16 Okt 2026.
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|
| 1 | 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | |
|---|
| 2 | 79Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.090 |
|---|
| 3 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.195 |
|---|
| 4 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.240 |
|---|
| 5 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.398 |
|---|
| 6 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.609 |
|---|
| 7 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.718 |
|---|
| 8 | 12Maverick ViƱalesRed Bull KTM Tech3 | +0.865 |
|---|
| 9 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.893 |
|---|
| 10 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +1.064 |
|---|
| 11 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +1.086 |
|---|
| 12 | 41Aleix EspargaroHonda HRC Castrol | +1.428 |
|---|
Sumber: https://www.motogp.com/en/gp-results/2026/INA/MotoGP/Q1/Classification, dicek 16 Okt 2026.