Hasil GP Hungaria 2026
MotoGP
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | 42:55.325 | 25 |
| 2 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +1.343 | 20 |
| 3 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +11.632 | 16 |
| 4 | 79Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +15.539 | 13 |
| 5 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +18.669 | 11 |
| 6 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +21.794 | 10 |
| 7 | 27Iker LecuonaBK8 Gresini Racing MotoGP | +22.815 | 9 |
| 8 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +23.283 | 8 |
| 9 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +24.491 | 7 |
| 10 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +24.601 | 6 |
| 11 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +25.135 | 5 |
| 12 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +28.386 | 4 |
| 13 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +29.207 | 3 |
| 14 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +31.333 | 2 |
| 15 | 12Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +48.536 | 1 |
| 16 | 35Cal CrutchlowCastrol Honda LCR | +54.604 | 0 |
| 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Tidak finis | ||
| 36Joan MirHonda HRC Castrol | Tidak finis | ||
| 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | Tidak finis | ||
| 72Marco BezzecchiAprilia Racing | Tidak finis | ||
| 25Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | Tidak finis | ||
| 89Jorge MartinAprilia Racing | Tidak finis |
Hasil Sprint
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | 21:22.047 | 12 |
| 2 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +1.548 | 9 |
| 3 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | +2.722 | 7 |
| 4 | 25Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +3.973 | 6 |
| 5 | 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +4.366 | 5 |
| 6 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +5.708 | 4 |
| 7 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +6.285 | 3 |
| 8 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +7.587 | 2 |
| 9 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +8.237 | 1 |
| 10 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.469 | 0 |
| 11 | 79Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +11.609 | 0 |
| 12 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +12.070 | 0 |
| 13 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +14.173 | 0 |
| 14 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +15.799 | 0 |
| 15 | 36Joan MirHonda HRC Castrol | +15.961 | 0 |
| 16 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +16.376 | 0 |
| 17 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +17.070 | 0 |
| 18 | 27Iker LecuonaBK8 Gresini Racing MotoGP | +17.381 | 0 |
| 19 | 12Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +19.490 | 0 |
| 20 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +20.662 | 0 |
| 21 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.063 | 0 |
| 22 | 35Cal CrutchlowCastrol Honda LCR | +30.947 | 0 |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | |
| 2 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.053 |
| 3 | 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.340 |
| 4 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.447 |
| 5 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.532 |
| 6 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.643 |
| 7 | 25Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.763 |
| 8 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +0.789 |
| 9 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.820 |
| 10 | 79Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.844 |
| 11 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +1.065 |
| 12 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.456 |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | |
| 2 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.151 |
| 3 | 36Joan MirHonda HRC Castrol | +0.313 |
| 4 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.372 |
| 5 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.522 |
| 6 | 27Iker LecuonaBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.581 |
| 7 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.625 |
| 8 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.631 |
| 9 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.791 |
| 10 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.026 |
| 11 | 12Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +1.026 |
| 12 | 35Cal CrutchlowCastrol Honda LCR | +1.841 |
Moto2
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 18Manuel GonzalezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 37:10.278 | 25 |
| 2 | 12Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +1.552 | 20 |
| 3 | 81Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +3.925 | 16 |
| 4 | 80David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +4.367 | 13 |
| 5 | 96Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | +9.561 | 11 |
| 6 | 28Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +11.143 | 10 |
| 7 | 13Celestino ViettiMB Conveyors SpeedRS Team | +14.612 | 9 |
| 8 | 21Alonso LopezITALJET Gresini Moto2 | +18.652 | 8 |
| 9 | 54Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +18.808 | 7 |
| 10 | 14Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +20.885 | 6 |
| 11 | 98Jose Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +22.404 | 5 |
| 12 | 7Barry BaltusREDS Fantic Racing | +22.564 | 4 |
| 13 | 84Zonta Vd GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +24.263 | 3 |
| 14 | 72Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +27.513 | 2 |
| 15 | 16Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +27.762 | 1 |
| 16 | 99Adrian HuertasItaltrans Racing Team | +29.225 | 0 |
| 17 | 53Deniz öncüELF Marc VDS Racing Team | +31.425 | 0 |
| 18 | 32Luca LunettaMB Conveyors SpeedRS Team | +31.722 | 0 |
| 19 | 71Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +33.763 | 0 |
| 20 | 3Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | +40.676 | 0 |
| 21 | 11Alex EscrigKLINT Racing Team | +43.846 | 0 |
| 22 | 22Jacob RoulstoneIdemitsu Honda Team Asia | +64.501 | 0 |
| 23 | 95Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | 37:42.032 | 0 |
| 85Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | Tidak finis | ||
| 4Ivan OrtolaQJMOTOR - Exocom - MSI | Tidak finis | ||
| 17Daniel MuñozItaltrans Racing Team | Tidak finis | ||
| 44Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | Tidak finis |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 28Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | |
| 2 | 12Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.024 |
| 3 | 81Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.035 |
| 4 | 18Manuel GonzalezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.061 |
| 5 | 11Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.165 |
| 6 | 96Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.190 |
| 7 | 95Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.246 |
| 8 | 21Alonso LopezITALJET Gresini Moto2 | +0.249 |
| 9 | 80David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.277 |
| 10 | 17Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.335 |
| 11 | 7Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.478 |
| 12 | 13Celestino ViettiMB Conveyors SpeedRS Team | +0.536 |
| 13 | 84Zonta Vd GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.557 |
| 14 | 98Jose Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +0.644 |
| 15 | 14Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.781 |
| 16 | 44Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.865 |
| 17 | 54Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.952 |
| 4Ivan OrtolaQJMOTOR - Exocom - MSI | Tanpa waktu |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 21Alonso LopezITALJET Gresini Moto2 | |
| 2 | 84Zonta Vd GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.081 |
| 3 | 13Celestino ViettiMB Conveyors SpeedRS Team | +0.299 |
| 4 | 44Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.363 |
| 5 | 71Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.527 |
| 6 | 72Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +0.586 |
| 7 | 32Luca LunettaMB Conveyors SpeedRS Team | +0.607 |
| 8 | 16Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.685 |
| 9 | 53Deniz öncüELF Marc VDS Racing Team | +0.797 |
| 10 | 85Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +0.909 |
| 11 | 3Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | +1.076 |
| 12 | 22Jacob RoulstoneIdemitsu Honda Team Asia | +2.273 |
| 99Adrian HuertasItaltrans Racing Team | Tanpa waktu |
Moto3
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 28Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:39.745 | 25 |
| 2 | 22David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +3.147 | 20 |
| 3 | 83Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +7.037 | 16 |
| 4 | 51Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +7.194 | 13 |
| 5 | 27Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +7.374 | 11 |
| 6 | 11Adrian CrucesCIP Green Power | +19.231 | 10 |
| 7 | 97Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +20.276 | 9 |
| 8 | 54Jesus RiosRivacold Snipers Team | +24.202 | 8 |
| 9 | 67Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | +27.130 | 7 |
| 10 | 31Adrian FernandezLeopard Racing | +27.266 | 6 |
| 11 | 19Scott OgdenCIP Green Power | +27.450 | 5 |
| 12 | 66Joel KelsoGRYD Racing | +27.492 | 4 |
| 13 | 78Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +27.730 | 3 |
| 14 | 14Cormac BuchananCODE Motorsports | +28.570 | 2 |
| 15 | 18Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +30.442 | 1 |
| 16 | 9Veda PratamaHonda Team Asia | +33.461 | 0 |
| 17 | 6Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +33.592 | 0 |
| 18 | 8Eddie O'sheaGRYD Racing | +36.542 | 0 |
| 19 | 5Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +43.876 | 0 |
| 20 | 32Zen MitaniHonda Team Asia | +45.158 | 0 |
| 73Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | Tidak finis | ||
| 64David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Tidak finis | ||
| 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | Tidak finis | ||
| 10Nicola CarraroRivacold Snipers Team | Tidak finis | ||
| 21Ruche MoodleyCODE Motorsports | Tidak finis | ||
| 94Guido PiniLeopard Racing | Tidak finis |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 22David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | |
| 2 | 28Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.064 |
| 3 | 51Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +0.637 |
| 4 | 73Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | +0.685 |
| 5 | 54Jesus RiosRivacold Snipers Team | +0.724 |
| 6 | 27Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +0.789 |
| 7 | 97Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.855 |
| 8 | 11Adrian CrucesCIP Green Power | +0.931 |
| 9 | 9Veda PratamaHonda Team Asia | +1.159 |
| 10 | 66Joel KelsoGRYD Racing | +1.176 |
| 11 | 31Adrian FernandezLeopard Racing | +1.176 |
| 12 | 67Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | +1.220 |
| 13 | 21Ruche MoodleyCODE Motorsports | +1.232 |
| 14 | 14Cormac BuchananCODE Motorsports | +1.473 |
| 15 | 18Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +1.538 |
| 16 | 94Guido PiniLeopard Racing | +1.567 |
| 64David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Tanpa waktu | |
| 83Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | Tanpa waktu |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 51Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | |
| 2 | 54Jesus RiosRivacold Snipers Team | +0.280 |
| 3 | 14Cormac BuchananCODE Motorsports | +0.459 |
| 4 | 11Adrian CrucesCIP Green Power | +0.476 |
| 5 | 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.717 |
| 6 | 78Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +0.855 |
| 7 | 19Scott OgdenCIP Green Power | +0.891 |
| 8 | 8Eddie O'sheaGRYD Racing | +0.948 |
| 9 | 32Zen MitaniHonda Team Asia | +1.351 |
| 10 | 6Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.407 |
| 11 | 10Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +2.180 |
| 12 | 5Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +2.390 |