Hasil GP Thailand 2026
MotoGP
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | 39:36.270 | 25 |
| 2 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +5.543 | 20 |
| 3 | 25Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team | +9.259 | 16 |
| 4 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +12.182 | 13 |
| 5 | 79Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +12.411 | 11 |
| 6 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.845 | 10 |
| 7 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +17.363 | 9 |
| 8 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +18.227 | 8 |
| 9 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +18.340 | 7 |
| 10 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +19.101 | 6 |
| 11 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +19.903 | 5 |
| 12 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +23.386 | 4 |
| 13 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +24.686 | 3 |
| 14 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +30.823 | 2 |
| 15 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +32.955 | 1 |
| 16 | 12Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +36.545 | 0 |
| 17 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +39.194 | 0 |
| 18 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +47.848 | 0 |
| 19 | 51Michele PirroBK8 Gresini Racing MotoGP | +63.598 | 0 |
| 36Joan MirHonda HRC Castrol | Tidak finis | ||
| 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | Tidak finis | ||
| 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | Tidak finis |
Hasil Sprint
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 19:39.155 | 12 |
| 2 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | +0.108 | 9 |
| 3 | 25Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team | +0.540 | 7 |
| 4 | 79Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +2.100 | 6 |
| 5 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +3.851 | 5 |
| 6 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +4.612 | 4 |
| 7 | 36Joan MirHonda HRC Castrol | +4.924 | 3 |
| 8 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.748 | 2 |
| 9 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +6.910 | 1 |
| 10 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +7.796 | 0 |
| 11 | 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +8.504 | 0 |
| 12 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +8.577 | 0 |
| 13 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +11.970 | 0 |
| 14 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.395 | 0 |
| 15 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +13.467 | 0 |
| 16 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.079 | 0 |
| 17 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +15.452 | 0 |
| 18 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.876 | 0 |
| 19 | 12Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +21.445 | 0 |
| 20 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +25.860 | 0 |
| 21 | 51Michele PirroBK8 Gresini Racing MotoGP | +27.892 | 0 |
| 72Marco BezzecchiAprilia Racing | Tidak finis |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | |
| 2 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | +0.035 |
| 3 | 25Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team | +0.224 |
| 4 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.266 |
| 5 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +0.349 |
| 6 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.409 |
| 7 | 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.425 |
| 8 | 79Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +0.559 |
| 9 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.669 |
| 10 | 36Joan MirHonda HRC Castrol | +0.733 |
| 11 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.750 |
| 12 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.880 |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 25Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team | |
| 2 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.306 |
| 3 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.564 |
| 4 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.662 |
| 5 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.705 |
| 6 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.899 |
| 7 | 12Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +0.990 |
| 8 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.050 |
| 9 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.283 |
| 10 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +1.294 |
| 11 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.381 |
| 12 | 51Michele PirroBK8 Gresini Racing MotoGP | +2.577 |
Moto2
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 81Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | |
| 2 | 28Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.028 |
| 3 | 96Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.049 |
| 4 | 4Ivan OrtolaQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | +0.117 |
| 5 | 13Celestino ViettiSYNC Group SpeedRS Team | +0.170 |
| 6 | 95Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.212 |
| 7 | 18Manuel GonzalezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.220 |
| 8 | 12Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.254 |
| 9 | 64Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia | +0.259 |
| 10 | 80David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.284 |
| 11 | 36Angel PiquerasQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | +0.431 |
| 12 | 71Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.464 |
| 13 | 7Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.605 |
| 14 | 17Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.615 |
| 15 | 44Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.624 |
| 16 | 3Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | +0.968 |
| 17 | 53Deniz öncüELF Marc VDS Racing Team | +1.312 |
| 11Alex EscrigKLINT Racing Team | Tanpa waktu |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 17Daniel MuñozItaltrans Racing Team | |
| 2 | 53Deniz öncüELF Marc VDS Racing Team | +0.117 |
| 3 | 44Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.224 |
| 4 | 80David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.245 |
| 5 | 21Alonso LopezITALJET Gresini Moto2 | +0.274 |
| 6 | 32Luca LunettaSYNC Group SpeedRS Team | +0.292 |
| 7 | 14Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.293 |
| 8 | 72Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +0.360 |
| 9 | 84Zonta Vd GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.419 |
| 10 | 98Jose Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +0.557 |
| 11 | 16Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.609 |
| 12 | 54Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.653 |
| 13 | 9Jorge NavarroKLINT Racing Team | +0.748 |
Moto3
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 22David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | 32:14.186 | 25 |
| 2 | 28Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.003 | 20 |
| 3 | 73Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | +9.480 | 16 |
| 4 | 83Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +9.573 | 13 |
| 5 | 9Veda PratamaHonda Team Asia | +9.687 | 11 |
| 6 | 51Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +11.068 | 10 |
| 7 | 97Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +11.334 | 9 |
| 8 | 78Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +11.541 | 8 |
| 9 | 64David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +11.657 | 7 |
| 10 | 67Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | +11.863 | 6 |
| 11 | 19Scott OgdenCIP Green Power | +13.732 | 5 |
| 12 | 11Adrian CrucesCIP Green Power | +16.365 | 4 |
| 13 | 66Joel KelsoGRYD - MLav Racing | +17.264 | 3 |
| 14 | 8Eddie O'sheaGRYD - MLav Racing | +17.459 | 2 |
| 15 | 5Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +25.668 | 1 |
| 16 | 54Jesus RiosRivacold Snipers Team | +25.731 | 0 |
| 17 | 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +25.810 | 0 |
| 18 | 27Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +25.898 | 0 |
| 19 | 94Guido PiniLeopard Racing | +36.323 | 0 |
| 20 | 21Ruche MoodleyCODE Motorsports | +36.854 | 0 |
| 21 | 32Zen MitaniHonda Team Asia | +37.978 | 0 |
| 22 | 10Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +54.641 | 0 |
| 23 | 6Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | 33:39.679 | 0 |
| 18Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | Tidak finis | ||
| 14Cormac BuchananCODE Motorsports | Tidak finis | ||
| 31Adrian FernandezLeopard Racing | Diskualifikasi |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 22David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | |
| 2 | 83Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.430 |
| 3 | 28Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.609 |
| 4 | 9Veda PratamaHonda Team Asia | +0.789 |
| 5 | 64David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +1.003 |
| 6 | 6Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.110 |
| 7 | 19Scott OgdenCIP Green Power | +1.203 |
| 8 | 94Guido PiniLeopard Racing | +1.231 |
| 9 | 67Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | +1.249 |
| 10 | 97Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +1.275 |
| 11 | 51Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +1.338 |
| 12 | 73Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | +1.664 |
| 13 | 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.673 |
| 14 | 66Joel KelsoGRYD - MLav Racing | +1.700 |
| 15 | 54Jesus RiosRivacold Snipers Team | +1.706 |
| 16 | 78Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +1.815 |
| 31Adrian FernandezLeopard Racing | Diskualifikasi | |
| 14Cormac BuchananCODE Motorsports | Tanpa waktu |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | |
| 2 | 64David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.089 |
| 3 | 66Joel KelsoGRYD - MLav Racing | +0.324 |
| 4 | 27Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +0.346 |
| 5 | 14Cormac BuchananCODE Motorsports | +0.363 |
| 6 | 8Eddie O'sheaGRYD - MLav Racing | +0.380 |
| 7 | 18Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +0.426 |
| 8 | 11Adrian CrucesCIP Green Power | +0.550 |
| 9 | 5Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +0.754 |
| 10 | 10Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +0.851 |
| 11 | 21Ruche MoodleyCODE Motorsports | +0.953 |
| 12 | 32Zen MitaniHonda Team Asia | +1.172 |