Hasil GP Spanyol 2026
MotoGP
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | 40:48.861 | 25 |
| 2 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | +1.903 | 20 |
| 3 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.796 | 16 |
| 4 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +9.229 | 13 |
| 5 | 79Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +9.891 | 11 |
| 6 | 25Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team | +10.614 | 10 |
| 7 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +13.039 | 9 |
| 8 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +14.411 | 8 |
| 9 | 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +19.778 | 7 |
| 10 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +22.431 | 6 |
| 11 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +22.799 | 5 |
| 12 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +24.867 | 4 |
| 13 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +26.871 | 3 |
| 14 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +29.532 | 2 |
| 15 | 36Joan MirHonda HRC Castrol | +29.899 | 1 |
| 16 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +32.921 | 0 |
| 17 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +36.656 | 0 |
| 18 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +37.577 | 0 |
| 19 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +44.557 | 0 |
| 20 | 47Augusto FernandezYamaha Factory Racing | +65.023 | 0 |
| 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | Tidak finis | ||
| 32Lorenzo SavadoriAprilia Racing | Tidak finis | ||
| 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | Tidak finis |
Hasil Sprint
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | 21:25.651 | 12 |
| 2 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +3.050 | 9 |
| 3 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.493 | 7 |
| 4 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +8.752 | 6 |
| 5 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.237 | 5 |
| 6 | 25Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team | +11.958 | 4 |
| 7 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +13.525 | 3 |
| 8 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +14.522 | 2 |
| 9 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +15.769 | 1 |
| 10 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.821 | 0 |
| 11 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +16.190 | 0 |
| 12 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +17.985 | 0 |
| 13 | 47Augusto FernandezYamaha Factory Racing | +19.777 | 0 |
| 14 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +21.583 | 0 |
| 15 | 79Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +31.079 | 0 |
| 16 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +44.686 | 0 |
| 17 | 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +58.756 | 0 |
| 72Marco BezzecchiAprilia Racing | Tidak finis | ||
| 36Joan MirHonda HRC Castrol | Tidak finis | ||
| 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | Tidak finis | ||
| 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | Tidak finis | ||
| 32Lorenzo SavadoriAprilia Racing | Tidak finis | ||
| 89Jorge MartinAprilia Racing | Tidak finis |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | |
| 2 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.140 |
| 3 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.010 |
| 4 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | +1.028 |
| 5 | 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +1.059 |
| 6 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +1.143 |
| 7 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +1.422 |
| 8 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +2.377 |
| 9 | 25Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team | +2.437 |
| 10 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +2.940 |
| 11 | 79Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +3.023 |
| 12 | 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +3.357 |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | |
| 2 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.086 |
| 3 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +1.011 |
| 4 | 36Joan MirHonda HRC Castrol | +1.255 |
| 5 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +1.536 |
| 6 | 47Augusto FernandezYamaha Factory Racing | +1.710 |
| 7 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.872 |
| 8 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.952 |
| 9 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.985 |
| 10 | 32Lorenzo SavadoriAprilia Racing | +2.123 |
| 11 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +2.496 |
| 12 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +10.674 |
| 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | Tanpa waktu |
Moto2
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 81Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 35:17.948 | 25 |
| 2 | 18Manuel GonzalezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.885 | 20 |
| 3 | 95Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +1.107 | 16 |
| 4 | 80David AlonsoCFMOTO Gaviota Aspar Team | +2.032 | 13 |
| 5 | 13Celestino ViettiBeta Tools SpeedRS Team | +4.212 | 11 |
| 6 | 17Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +10.013 | 10 |
| 7 | 28Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +10.660 | 9 |
| 8 | 14Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +11.649 | 8 |
| 9 | 11Alex EscrigKLINT Racing Team | +12.289 | 7 |
| 10 | 4Ivan OrtolaQJMOTOR - GALFER - MSI | +12.564 | 6 |
| 11 | 96Daniel HolgadoCFMOTO Gaviota Aspar Team | +12.934 | 5 |
| 12 | 71Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +14.893 | 4 |
| 13 | 53Deniz öncüELF Marc VDS Racing Team | +15.386 | 3 |
| 14 | 12Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +15.539 | 2 |
| 15 | 16Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +16.239 | 1 |
| 16 | 24Marcos RamirezQJMOTOR - GALFER - MSI | +17.444 | 0 |
| 17 | 84Zonta Vd GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +20.838 | 0 |
| 18 | 32Luca LunettaBeta Tools SpeedRS Team | +27.305 | 0 |
| 19 | 3Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | +28.559 | 0 |
| 20 | 98Jose Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +29.672 | 0 |
| 21 | 54Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +36.244 | 0 |
| 64Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia | Tidak finis | ||
| 9Jorge NavarroKLINT Racing Team | Tidak finis | ||
| 72Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | Tidak finis | ||
| 21Alonso LopezITALJET Gresini Moto2 | Tidak finis | ||
| 7Barry BaltusREDS Fantic Racing | Tidak finis | ||
| 44Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | Tidak finis | ||
| 99Adrian HuertasItaltrans Racing Team | Tidak finis |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 95Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | |
| 2 | 11Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.057 |
| 3 | 18Manuel GonzalezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.095 |
| 4 | 81Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.154 |
| 5 | 21Alonso LopezITALJET Gresini Moto2 | +0.155 |
| 6 | 80David AlonsoCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.267 |
| 7 | 96Daniel HolgadoCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.326 |
| 8 | 7Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.332 |
| 9 | 28Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.528 |
| 10 | 17Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.539 |
| 11 | 44Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.584 |
| 12 | 71Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.639 |
| 13 | 13Celestino ViettiBeta Tools SpeedRS Team | +0.667 |
| 14 | 14Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.705 |
| 15 | 4Ivan OrtolaQJMOTOR - GALFER - MSI | +0.765 |
| 16 | 99Adrian HuertasItaltrans Racing Team | +1.034 |
| 17 | 64Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia | +1.104 |
| 3Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | Tanpa waktu |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 71Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | |
| 2 | 99Adrian HuertasItaltrans Racing Team | +0.042 |
| 3 | 44Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.058 |
| 4 | 14Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.059 |
| 5 | 53Deniz öncüELF Marc VDS Racing Team | +0.064 |
| 6 | 16Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.131 |
| 7 | 24Marcos RamirezQJMOTOR - GALFER - MSI | +0.245 |
| 8 | 84Zonta Vd GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.296 |
| 9 | 12Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.542 |
| 10 | 72Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +0.666 |
| 11 | 98Jose Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +0.703 |
| 12 | 32Luca LunettaBeta Tools SpeedRS Team | +0.856 |
| 13 | 9Jorge NavarroKLINT Racing Team | +0.898 |
| 14 | 54Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.925 |
Moto3
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 28Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:23.556 | 25 |
| 2 | 64David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +2.009 | 20 |
| 3 | 97Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +2.049 | 16 |
| 4 | 83Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +9.926 | 13 |
| 5 | 9Veda PratamaHonda Team Asia | +10.027 | 11 |
| 6 | 73Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | +11.526 | 10 |
| 7 | 22David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +11.601 | 9 |
| 8 | 54Jesus RiosRivacold Snipers Team | +11.482 | 8 |
| 9 | 78Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +11.647 | 7 |
| 10 | 51Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +11.758 | 6 |
| 11 | 67Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | +12.537 | 5 |
| 12 | 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +12.584 | 4 |
| 13 | 66Joel KelsoGRYD - MLav Racing | +13.091 | 3 |
| 14 | 27Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +21.818 | 2 |
| 15 | 19Scott OgdenCIP Green Power | +25.870 | 1 |
| 16 | 6Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +29.334 | 0 |
| 17 | 8Eddie O'sheaGRYD - MLav Racing | +29.713 | 0 |
| 18 | 14Cormac BuchananCODE Motorsports | +30.066 | 0 |
| 19 | 11Adrian CrucesCIP Green Power | +30.068 | 0 |
| 20 | 32Zen MitaniHonda Team Asia | +30.104 | 0 |
| 21 | 21Ruche MoodleyCODE Motorsports | +30.180 | 0 |
| 18Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | Tidak finis | ||
| 10Nicola CarraroRivacold Snipers Team | Tidak finis | ||
| 94Guido PiniLeopard Racing | Tidak finis | ||
| 31Adrian FernandezLeopard Racing | Diskualifikasi | ||
| 5Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | Tidak start |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 28Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | |
| 2 | 64David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.375 |
| 3 | 83Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.585 |
| 4 | 78Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +0.766 |
| 5 | 51Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +0.979 |
| 6 | 66Joel KelsoGRYD - MLav Racing | +0.997 |
| 7 | 22David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +1.029 |
| 8 | 18Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +1.082 |
| 9 | 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.203 |
| 10 | 97Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +1.240 |
| 11 | 73Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | +1.253 |
| 12 | 19Scott OgdenCIP Green Power | +1.290 |
| 13 | 21Ruche MoodleyCODE Motorsports | +1.408 |
| 14 | 11Adrian CrucesCIP Green Power | +1.541 |
| 15 | 67Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | +1.553 |
| 16 | 9Veda PratamaHonda Team Asia | +1.668 |
| 17 | 27Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +1.697 |
| 31Adrian FernandezLeopard Racing | Diskualifikasi |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 21Ruche MoodleyCODE Motorsports | |
| 2 | 9Veda PratamaHonda Team Asia | +0.190 |
| 3 | 66Joel KelsoGRYD - MLav Racing | +0.216 |
| 4 | 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.445 |
| 5 | 54Jesus RiosRivacold Snipers Team | +0.480 |
| 6 | 14Cormac BuchananCODE Motorsports | +0.515 |
| 7 | 94Guido PiniLeopard Racing | +0.677 |
| 8 | 6Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.873 |
| 9 | 32Zen MitaniHonda Team Asia | +0.905 |
| 10 | 8Eddie O'sheaGRYD - MLav Racing | +0.993 |
| 11 | 10Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +1.403 |
| 12 | 5Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +1.903 |