Hasil GP Prancis 2026
MotoGP
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 89Jorge MartinAprilia Racing | 41:18.001 | 25 |
| 2 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.477 | 20 |
| 3 | 79Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +0.874 | 16 |
| 4 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.851 | 13 |
| 5 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +2.991 | 11 |
| 6 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +7.756 | 10 |
| 7 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +8.615 | 9 |
| 8 | 25Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team | +12.497 | 8 |
| 9 | 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +14.903 | 7 |
| 10 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +15.016 | 6 |
| 11 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +16.549 | 5 |
| 12 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +32.343 | 4 |
| 13 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +32.476 | 3 |
| 14 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +32.774 | 2 |
| 15 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +36.059 | 1 |
| 16 | 94Jonas FolgerRed Bull KTM Tech3 | +73.229 | 0 |
| 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | Tidak finis | ||
| 36Joan MirHonda HRC Castrol | Tidak finis | ||
| 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | Tidak finis | ||
| 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | Tidak finis | ||
| 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | Tidak finis |
Hasil Sprint
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 89Jorge MartinAprilia Racing | 19:46.830 | 12 |
| 2 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +1.107 | 9 |
| 3 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | +2.786 | 7 |
| 4 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +3.808 | 6 |
| 5 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +4.402 | 5 |
| 6 | 36Joan MirHonda HRC Castrol | +4.630 | 4 |
| 7 | 79Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +5.670 | 3 |
| 8 | 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +6.608 | 2 |
| 9 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +10.368 | 1 |
| 10 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +11.771 | 0 |
| 11 | 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +13.435 | 0 |
| 12 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +14.708 | 0 |
| 13 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.413 | 0 |
| 14 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +16.968 | 0 |
| 15 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +17.603 | 0 |
| 16 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | 20:19.815 | 0 |
| 25Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team | Tidak finis | ||
| 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | Tidak finis | ||
| 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | Tidak finis | ||
| 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | Tidak finis | ||
| 94Jonas FolgerRed Bull KTM Tech3 | Tidak finis | ||
| 10Luca MariniHonda HRC Castrol | Tidak finis |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | |
| 2 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | +0.012 |
| 3 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.023 |
| 4 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.065 |
| 5 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.183 |
| 6 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.197 |
| 7 | 36Joan MirHonda HRC Castrol | +0.203 |
| 8 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +0.213 |
| 9 | 79Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +0.254 |
| 10 | 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.297 |
| 11 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.737 |
| 12 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.982 |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | |
| 2 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.431 |
| 3 | 25Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team | +0.597 |
| 4 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +1.072 |
| 5 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +1.108 |
| 6 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.125 |
| 7 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.131 |
| 8 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +1.140 |
| 9 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.151 |
| 10 | 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +1.481 |
| 11 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +1.537 |
| 12 | 94Jonas FolgerRed Bull KTM Tech3 | +2.538 |
Moto2
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 28Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 14:14.987 | 25 |
| 2 | 18Manuel GonzalezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.566 | 20 |
| 3 | 4Ivan OrtolaQJMOTOR - El Motorista - MSI | +2.969 | 16 |
| 4 | 21Alonso LopezITALJET Gresini Moto2 | +3.949 | 13 |
| 5 | 80David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +5.165 | 11 |
| 6 | 13Celestino ViettiFolladore SpeedRS Team | +6.011 | 10 |
| 7 | 81Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +6.673 | 9 |
| 8 | 16Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +6.848 | 8 |
| 9 | 12Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +9.112 | 7 |
| 10 | 44Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | +10.306 | 6 |
| 11 | 3Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | +11.571 | 5 |
| 12 | 84Zonta Vd GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +11.773 | 4 |
| 13 | 53Deniz öncüELF Marc VDS Racing Team | +12.301 | 3 |
| 14 | 14Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +13.649 | 2 |
| 15 | 54Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +14.469 | 1 |
| 16 | 32Luca LunettaFolladore SpeedRS Team | +14.664 | 0 |
| 17 | 98Jose Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +14.791 | 0 |
| 18 | 99Adrian HuertasItaltrans Racing Team | +16.628 | 0 |
| 19 | 24Marcos RamirezQJMOTOR - El Motorista - MSI | +17.742 | 0 |
| 20 | 11Alex EscrigKLINT Racing Team | +21.204 | 0 |
| 21 | 64Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia | +22.773 | 0 |
| 22 | 72Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +24.287 | 0 |
| 23 | 17Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +26.322 | 0 |
| 71Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Tidak finis | ||
| 95Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | Tidak finis | ||
| 7Barry BaltusREDS Fantic Racing | Tidak finis | ||
| 9Jorge NavarroKLINT Racing Team | Tidak start ulang | ||
| 96Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | Diskualifikasi |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 28Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | |
| 2 | 96Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.086 |
| 3 | 12Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.110 |
| 4 | 7Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.166 |
| 5 | 18Manuel GonzalezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.166 |
| 6 | 16Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.180 |
| 7 | 80David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.229 |
| 8 | 21Alonso LopezITALJET Gresini Moto2 | +0.235 |
| 9 | 13Celestino ViettiFolladore SpeedRS Team | +0.236 |
| 10 | 95Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.261 |
| 11 | 81Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.283 |
| 12 | 3Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | +0.337 |
| 13 | 17Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.338 |
| 14 | 71Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.423 |
| 15 | 4Ivan OrtolaQJMOTOR - El Motorista - MSI | +0.512 |
| 16 | 14Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.558 |
| 17 | 44Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.626 |
| 18 | 84Zonta Vd GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.665 |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 17Daniel MuñozItaltrans Racing Team | |
| 2 | 80David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | +0.139 |
| 3 | 14Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.153 |
| 4 | 16Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.237 |
| 5 | 98Jose Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +0.253 |
| 6 | 11Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.452 |
| 7 | 53Deniz öncüELF Marc VDS Racing Team | +0.554 |
| 8 | 24Marcos RamirezQJMOTOR - El Motorista - MSI | +0.583 |
| 9 | 64Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia | +0.672 |
| 10 | 72Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +0.698 |
| 11 | 54Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.736 |
| 12 | 9Jorge NavarroKLINT Racing Team | +0.859 |
| 13 | 99Adrian HuertasItaltrans Racing Team | +0.882 |
| 14 | 32Luca LunettaFolladore SpeedRS Team | +0.984 |
Moto3
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 28Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | 24:41.640 | 25 |
| 2 | 18Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +4.227 | 20 |
| 3 | 9Veda PratamaHonda Team Asia | +7.659 | 16 |
| 4 | 78Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +10.916 | 13 |
| 5 | 94Guido PiniLeopard Racing | +17.707 | 11 |
| 6 | 11Adrian CrucesCIP Green Power | +20.164 | 10 |
| 7 | 22David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +20.893 | 9 |
| 8 | 8Eddie O'sheaGRYD - MLav Racing | +21.075 | 8 |
| 9 | 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +21.847 | 7 |
| 10 | 73Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | +26.119 | 6 |
| 11 | 6Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +26.193 | 5 |
| 12 | 97Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +32.602 | 4 |
| 13 | 5Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +33.641 | 3 |
| 14 | 51Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +34.968 | 2 |
| 15 | 32Zen MitaniHonda Team Asia | +43.820 | 1 |
| 16 | 21Ruche MoodleyCODE Motorsports | +44.174 | 0 |
| 17 | 64David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +95.800 | 0 |
| 66Joel KelsoGRYD - MLav Racing | Tidak finis | ||
| 27Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | Tidak finis | ||
| 19Scott OgdenCIP Green Power | Tidak finis | ||
| 54Jesus RiosRivacold Snipers Team | Tidak finis | ||
| 83Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | Tidak finis | ||
| 10Nicola CarraroRivacold Snipers Team | Tidak finis | ||
| 67Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | Tidak finis | ||
| 14Cormac BuchananCODE Motorsports | Tidak finis | ||
| 31Adrian FernandezLeopard Racing | Diskualifikasi |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 28Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | |
| 2 | 66Joel KelsoGRYD - MLav Racing | +0.020 |
| 3 | 97Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.076 |
| 4 | 64David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.096 |
| 5 | 9Veda PratamaHonda Team Asia | +0.120 |
| 6 | 51Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +0.157 |
| 7 | 83Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.235 |
| 8 | 18Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +0.343 |
| 9 | 8Eddie O'sheaGRYD - MLav Racing | +0.499 |
| 10 | 94Guido PiniLeopard Racing | +0.572 |
| 11 | 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.577 |
| 12 | 22David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.691 |
| 13 | 73Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | +0.782 |
| 14 | 14Cormac BuchananCODE Motorsports | +0.829 |
| 15 | 54Jesus RiosRivacold Snipers Team | +0.920 |
| 16 | 11Adrian CrucesCIP Green Power | +0.961 |
| 17 | 19Scott OgdenCIP Green Power | +1.312 |
| 31Adrian FernandezLeopard Racing | Diskualifikasi |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 83Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | |
| 2 | 11Adrian CrucesCIP Green Power | +0.005 |
| 3 | 14Cormac BuchananCODE Motorsports | +0.046 |
| 4 | 94Guido PiniLeopard Racing | +0.182 |
| 5 | 67Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | +0.209 |
| 6 | 78Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +0.296 |
| 7 | 6Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.449 |
| 8 | 10Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +0.619 |
| 9 | 27Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +0.662 |
| 10 | 21Ruche MoodleyCODE Motorsports | +0.713 |
| 11 | 5Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +0.832 |
| 12 | 32Zen MitaniHonda Team Asia | +1.397 |