Hasil GP San Marino 2026
MotoGP
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | 41:13.013 | 25 |
| 2 | 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.657 | 20 |
| 3 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +2.326 | 16 |
| 4 | 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +6.027 | 13 |
| 5 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +14.021 | 11 |
| 6 | 25Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +18.252 | 10 |
| 7 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +20.581 | 9 |
| 8 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +20.858 | 8 |
| 9 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +22.911 | 7 |
| 10 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +23.229 | 6 |
| 11 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +23.905 | 5 |
| 12 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +28.031 | 4 |
| 13 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +28.927 | 3 |
| 14 | 44Pol EspargaroRed Bull KTM Tech3 | +31.792 | 2 |
| 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | Tidak finis | ||
| 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Tidak finis | ||
| 36Joan MirHonda HRC Castrol | Tidak finis | ||
| 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | Tidak finis | ||
| 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | Tidak finis | ||
| 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | Tidak finis | ||
| 72Marco BezzecchiAprilia Racing | Tidak finis |
Hasil Sprint
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | 19:48.519 | 12 |
| 2 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | +1.068 | 9 |
| 3 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +3.538 | 7 |
| 4 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.968 | 6 |
| 5 | 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +4.348 | 5 |
| 6 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +6.944 | 4 |
| 7 | 25Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +7.707 | 3 |
| 8 | 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +8.832 | 2 |
| 9 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +11.712 | 1 |
| 10 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +14.534 | 0 |
| 11 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +17.043 | 0 |
| 12 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +17.405 | 0 |
| 13 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +17.763 | 0 |
| 14 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +18.181 | 0 |
| 15 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +18.476 | 0 |
| 16 | 44Pol EspargaroRed Bull KTM Tech3 | +18.752 | 0 |
| 17 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +21.113 | 0 |
| 18 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +20.698 | 0 |
| 19 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.740 | 0 |
| 20 | 36Joan MirHonda HRC Castrol | +22.054 | 0 |
| 21 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.419 | 0 |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | |
| 2 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | +0.198 |
| 3 | 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.368 |
| 4 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.404 |
| 5 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +0.587 |
| 6 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.627 |
| 7 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.658 |
| 8 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.661 |
| 9 | 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.714 |
| 10 | 25Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.871 |
| 11 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +0.905 |
| 12 | 44Pol EspargaroRed Bull KTM Tech3 | +1.198 |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 25Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | |
| 2 | 54Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.042 |
| 3 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.264 |
| 4 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.381 |
| 5 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.431 |
| 6 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.578 |
| 7 | 36Joan MirHonda HRC Castrol | +0.614 |
| 8 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.878 |
| 9 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +1.017 |
| 10 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.058 |
| 11 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.729 |
Moto2
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 18Manuel GonzalezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 34:57.913 | 25 |
| 2 | 95Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +2.451 | 20 |
| 3 | 7Barry BaltusREDS Fantic Racing | +4.692 | 16 |
| 4 | 4Ivan OrtolaQJMOTOR - Green Power - MSI | +5.785 | 13 |
| 5 | 14Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +6.068 | 11 |
| 6 | 28Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +6.196 | 10 |
| 7 | 13Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +6.390 | 9 |
| 8 | 21Alonso LopezITALJET Gresini Moto2 | +8.781 | 8 |
| 9 | 80David AlonsoCFMOTO Aspar European Privilege Team | +11.408 | 7 |
| 10 | 11Alex EscrigKLINT Racing Team | +15.627 | 6 |
| 11 | 99Adrian HuertasItaltrans Racing Team | +20.667 | 5 |
| 12 | 17Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +21.050 | 4 |
| 13 | 16Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +21.882 | 3 |
| 14 | 54Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +22.259 | 2 |
| 15 | 44Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | +26.509 | 1 |
| 16 | 24Marcos RamirezKLINT Racing Team | +26.545 | 0 |
| 17 | 72Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +27.373 | 0 |
| 18 | 3Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | +31.676 | 0 |
| 19 | 84Zonta Vd GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +36.247 | 0 |
| 20 | 53Deniz öncüELF Marc VDS Racing Team | +37.206 | 0 |
| 21 | 98Jose Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +38.751 | 0 |
| 22 | 64Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia | +42.454 | 0 |
| 23 | 32Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | 35:50.264 | 0 |
| 12Filip SalacOnlyFans American Racing Team | Tidak finis | ||
| 85Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | Tidak finis | ||
| 71Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Tidak start | ||
| 96Daniel HolgadoCFMOTO Aspar European Privilege Team | Tidak finis | ||
| 36Angel PiquerasQJMOTOR - Green Power - MSI | Tidak finis | ||
| 81Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Tidak finis |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 81Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | |
| 2 | 96Daniel HolgadoCFMOTO Aspar European Privilege Team | +0.193 |
| 3 | 36Angel PiquerasQJMOTOR - Green Power - MSI | +0.264 |
| 4 | 17Daniel MuñozItaltrans Racing Team | +0.298 |
| 5 | 18Manuel GonzalezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.366 |
| 6 | 95Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.381 |
| 7 | 14Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.390 |
| 8 | 28Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.399 |
| 9 | 7Barry BaltusREDS Fantic Racing | +0.480 |
| 10 | 12Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.531 |
| 11 | 21Alonso LopezITALJET Gresini Moto2 | +0.612 |
| 12 | 4Ivan OrtolaQJMOTOR - Green Power - MSI | +0.630 |
| 13 | 16Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.632 |
| 14 | 99Adrian HuertasItaltrans Racing Team | +0.670 |
| 15 | 11Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.802 |
| 16 | 13Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +0.802 |
| 54Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Tanpa waktu | |
| 80David AlonsoCFMOTO Aspar European Privilege Team | Tanpa waktu |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 17Daniel MuñozItaltrans Racing Team | |
| 2 | 16Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.317 |
| 3 | 11Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.412 |
| 4 | 99Adrian HuertasItaltrans Racing Team | +0.439 |
| 5 | 3Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | +0.510 |
| 6 | 24Marcos RamirezKLINT Racing Team | +0.662 |
| 7 | 44Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.681 |
| 8 | 64Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia | +0.802 |
| 9 | 32Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | +0.959 |
| 10 | 72Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +1.125 |
| 11 | 71Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.180 |
| 12 | 53Deniz öncüELF Marc VDS Racing Team | +1.181 |
| 13 | 84Zonta Vd GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.496 |
| 14 | 85Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +1.718 |
| 15 | 98Jose Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +2.058 |
Moto3
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 28Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:42.713 | 25 |
| 2 | 22David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.021 | 20 |
| 3 | 51Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +1.343 | 16 |
| 4 | 18Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +12.219 | 13 |
| 5 | 73Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | +12.258 | 11 |
| 6 | 27Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +12.303 | 10 |
| 7 | 66Joel KelsoGRYD Racing | +12.580 | 9 |
| 8 | 11Adrian CrucesCIP Green Power | +21.714 | 8 |
| 9 | 97Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +21.867 | 7 |
| 10 | 67Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | +22.305 | 6 |
| 11 | 71David GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +22.185 | 5 |
| 12 | 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +22.335 | 4 |
| 13 | 6Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +22.650 | 3 |
| 14 | 31Adrian FernandezLeopard Racing | +23.082 | 2 |
| 15 | 19Scott OgdenCIP Green Power | +23.322 | 1 |
| 16 | 8Eddie O'sheaGRYD Racing | +23.392 | 0 |
| 17 | 83Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +26.356 | 0 |
| 18 | 9Veda PratamaHonda Team Asia | +26.391 | 0 |
| 19 | 94Guido PiniLeopard Racing | +27.977 | 0 |
| 20 | 54Jesus RiosRivacold Snipers Team | +33.065 | 0 |
| 21 | 21Ruche MoodleyCODE Motorsports | +41.100 | 0 |
| 22 | 32Zen MitaniHonda Team Asia | +43.699 | 0 |
| 23 | 88Marcos UriarteCODE Motorsports | +43.861 | 0 |
| 78Joel EstebanLEVEL UP - MTA | Tidak finis | ||
| 5Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | Tidak finis | ||
| 10Nicola CarraroRivacold Snipers Team | Tidak finis |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 22David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | |
| 2 | 51Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +0.217 |
| 3 | 66Joel KelsoGRYD Racing | +0.397 |
| 4 | 73Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | +0.499 |
| 5 | 28Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.515 |
| 6 | 18Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +0.772 |
| 7 | 67Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | +0.814 |
| 8 | 27Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +0.894 |
| 9 | 83Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.944 |
| 10 | 19Scott OgdenCIP Green Power | +0.956 |
| 11 | 31Adrian FernandezLeopard Racing | +1.177 |
| 12 | 6Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.191 |
| 13 | 78Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +1.197 |
| 14 | 97Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +1.354 |
| 15 | 8Eddie O'sheaGRYD Racing | +1.359 |
| 16 | 9Veda PratamaHonda Team Asia | +1.429 |
| 17 | 54Jesus RiosRivacold Snipers Team | +1.620 |
| 18 | 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.795 |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 83Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | |
| 2 | 6Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.116 |
| 3 | 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.297 |
| 4 | 54Jesus RiosRivacold Snipers Team | +0.436 |
| 5 | 88Marcos UriarteCODE Motorsports | +0.584 |
| 6 | 11Adrian CrucesCIP Green Power | +0.632 |
| 7 | 94Guido PiniLeopard Racing | +0.812 |
| 8 | 32Zen MitaniHonda Team Asia | +0.938 |
| 9 | 5Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +1.122 |
| 10 | 10Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +1.287 |
| 11 | 21Ruche MoodleyCODE Motorsports | +1.477 |
| 12 | 71David GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +1.584 |