Hasil GP Jerman 2026
MotoGP
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | 40:53.148 | 25 |
| 2 | 79Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.996 | 20 |
| 3 | 25Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.104 | 16 |
| 4 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +7.684 | 13 |
| 5 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +11.372 | 11 |
| 6 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +11.495 | 10 |
| 7 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +17.560 | 9 |
| 8 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +18.683 | 8 |
| 9 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +19.140 | 7 |
| 10 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +22.137 | 6 |
| 11 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +22.280 | 5 |
| 12 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +26.154 | 4 |
| 13 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +30.910 | 3 |
| 14 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +31.511 | 2 |
| 15 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +38.122 | 1 |
| 12Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | Tidak finis | ||
| 35Cal CrutchlowCastrol Honda LCR | Tidak finis | ||
| 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | Tidak finis | ||
| 36Joan MirHonda HRC Castrol | Tidak finis | ||
| 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | Tidak finis |
Hasil Sprint
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | 20:12.978 | 12 |
| 2 | 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.368 | 9 |
| 3 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.813 | 7 |
| 4 | 79Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +3.019 | 6 |
| 5 | 25Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.454 | 5 |
| 6 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +6.155 | 4 |
| 7 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +7.751 | 3 |
| 8 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +8.968 | 2 |
| 9 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.855 | 1 |
| 10 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +13.279 | 0 |
| 11 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +13.406 | 0 |
| 12 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +14.111 | 0 |
| 13 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +15.007 | 0 |
| 14 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +15.398 | 0 |
| 15 | 36Joan MirHonda HRC Castrol | +17.977 | 0 |
| 16 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +18.137 | 0 |
| 17 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +22.622 | 0 |
| 18 | 35Cal CrutchlowCastrol Honda LCR | +22.929 | 0 |
| 19 | 12Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +31.185 | 0 |
| 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | Tidak finis |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 93Marc MarquezDucati Lenovo Team | |
| 2 | 73Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +0.061 |
| 3 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.147 |
| 4 | 25Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.151 |
| 5 | 79Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.307 |
| 6 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.342 |
| 7 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.491 |
| 8 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | +0.572 |
| 9 | 89Jorge MartinAprilia Racing | +0.687 |
| 10 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +0.699 |
| 11 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +0.712 |
| 12 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.740 |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | |
| 2 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.111 |
| 3 | 36Joan MirHonda HRC Castrol | +0.235 |
| 4 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +0.245 |
| 5 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +0.331 |
| 6 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +0.431 |
| 7 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +0.617 |
| 8 | 7Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +0.832 |
| 9 | 42Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.847 |
| 10 | 12Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +1.028 |
| 11 | 35Cal CrutchlowCastrol Honda LCR | +1.200 |
Moto2
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 4Ivan OrtolaQJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI | 35:00.119 | 25 |
| 2 | 96Daniel HolgadoCFMOTO Azul Marino Aspar Team | +0.614 | 20 |
| 3 | 28Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +3.229 | 16 |
| 4 | 81Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +7.430 | 13 |
| 5 | 72Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +7.489 | 11 |
| 6 | 18Manuel GonzalezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +9.460 | 10 |
| 7 | 12Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +9.725 | 9 |
| 8 | 98Jose Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +10.205 | 8 |
| 9 | 95Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +11.237 | 7 |
| 10 | 32Luca LunettaMB Conveyors SpeedRS Team | +12.741 | 6 |
| 11 | 99Adrian HuertasItaltrans Racing Team | +13.246 | 5 |
| 12 | 16Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +14.290 | 4 |
| 13 | 71Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +14.525 | 3 |
| 14 | 36Angel PiquerasQJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI | +21.335 | 2 |
| 15 | 11Alex EscrigKLINT Racing Team | +21.783 | 1 |
| 16 | 14Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +22.186 | 0 |
| 17 | 53Deniz öncüELF Marc VDS Racing Team | +22.252 | 0 |
| 18 | 9Jorge NavarroREDS Fantic Racing | +24.577 | 0 |
| 19 | 85Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +24.719 | 0 |
| 20 | 84Zonta Vd GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +25.371 | 0 |
| 21 | 3Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | +27.938 | 0 |
| 22 | 54Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +28.080 | 0 |
| 23 | 40Milan PawelecITALJET Gresini Moto2 | +48.793 | 0 |
| 64Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia | Tidak finis | ||
| 44Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | Tidak finis | ||
| 80David AlonsoCFMOTO Azul Marino Aspar Team | Tidak finis | ||
| 13Celestino ViettiMB Conveyors SpeedRS Team | Tidak finis |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 4Ivan OrtolaQJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI | |
| 2 | 18Manuel GonzalezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.038 |
| 3 | 28Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.178 |
| 4 | 96Daniel HolgadoCFMOTO Azul Marino Aspar Team | +0.227 |
| 5 | 81Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.355 |
| 6 | 11Alex EscrigKLINT Racing Team | +0.356 |
| 7 | 72Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | +0.359 |
| 8 | 80David AlonsoCFMOTO Azul Marino Aspar Team | +0.385 |
| 9 | 95Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +0.410 |
| 10 | 64Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia | +0.436 |
| 11 | 98Jose Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +0.456 |
| 12 | 32Luca LunettaMB Conveyors SpeedRS Team | +0.634 |
| 13 | 16Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +0.638 |
| 14 | 53Deniz öncüELF Marc VDS Racing Team | +0.792 |
| 15 | 12Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +0.864 |
| 16 | 14Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +0.922 |
| 17 | 54Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +1.149 |
| 3Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | Tanpa waktu |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 32Luca LunettaMB Conveyors SpeedRS Team | |
| 2 | 3Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | +0.081 |
| 3 | 98Jose Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +0.082 |
| 4 | 54Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.126 |
| 5 | 71Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.157 |
| 6 | 99Adrian HuertasItaltrans Racing Team | +0.203 |
| 7 | 44Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | +0.258 |
| 8 | 13Celestino ViettiMB Conveyors SpeedRS Team | +0.266 |
| 9 | 36Angel PiquerasQJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI | +0.310 |
| 10 | 84Zonta Vd GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +0.428 |
| 11 | 85Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +0.500 |
| 12 | 9Jorge NavarroREDS Fantic Racing | +0.626 |
| 13 | 40Milan PawelecITALJET Gresini Moto2 | +0.999 |
Moto3
Hasil Balapan
| Pos | Pembalap / Tim | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 51Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | 33:02.694 | 25 |
| 2 | 28Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.063 | 20 |
| 3 | 18Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +5.053 | 16 |
| 4 | 97Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +5.060 | 13 |
| 5 | 27Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +5.139 | 11 |
| 6 | 31Adrian FernandezLeopard Racing | +8.626 | 10 |
| 7 | 54Jesus RiosRivacold Snipers Team | +11.418 | 9 |
| 8 | 9Veda PratamaHonda Team Asia | +15.657 | 8 |
| 9 | 6Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +15.774 | 7 |
| 10 | 8Eddie O'sheaGRYD Racing | +15.789 | 6 |
| 11 | 83Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +15.928 | 5 |
| 12 | 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +16.593 | 4 |
| 13 | 14Cormac BuchananCODE Motorsports | +25.522 | 3 |
| 14 | 66Joel KelsoGRYD Racing | +30.087 | 2 |
| 15 | 94Guido PiniLeopard Racing | +33.849 | 1 |
| 16 | 5Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +33.935 | 0 |
| 17 | 19Scott OgdenCIP Green Power | +47.311 | 0 |
| 18 | 88Marcos UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +77.492 | 0 |
| 19 | 10Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +77.647 | 0 |
| 20 | 41Eduardo GutierrezCODE Motorsports | +83.681 | 0 |
| 67Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | Tidak finis | ||
| 78Joel EstebanLEVEL UP - MTA | Tidak finis | ||
| 11Adrian CrucesCIP Green Power | Tidak finis | ||
| 73Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | Tidak finis |
Kualifikasi 2
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 51Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | |
| 2 | 97Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.024 |
| 3 | 13Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.029 |
| 4 | 28Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.222 |
| 5 | 83Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.267 |
| 6 | 27Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +0.381 |
| 7 | 18Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +0.390 |
| 8 | 54Jesus RiosRivacold Snipers Team | +0.398 |
| 9 | 6Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.427 |
| 10 | 31Adrian FernandezLeopard Racing | +0.528 |
| 11 | 14Cormac BuchananCODE Motorsports | +0.571 |
| 12 | 66Joel KelsoGRYD Racing | +0.585 |
| 13 | 9Veda PratamaHonda Team Asia | +0.693 |
| 14 | 67Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | +0.757 |
| 15 | 78Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +0.824 |
| 16 | 8Eddie O'sheaGRYD Racing | +0.830 |
| 17 | 11Adrian CrucesCIP Green Power | +0.842 |
| 18 | 19Scott OgdenCIP Green Power | +0.870 |
Kualifikasi 1
| Pos | Pembalap / Tim | Selisih |
|---|---|---|
| 1 | 67Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | |
| 2 | 28Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.078 |
| 3 | 31Adrian FernandezLeopard Racing | +0.258 |
| 4 | 11Adrian CrucesCIP Green Power | +0.285 |
| 5 | 73Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | +0.319 |
| 6 | 88Marcos UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.434 |
| 7 | 5Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +0.618 |
| 8 | 10Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +0.762 |
| 9 | 94Guido PiniLeopard Racing | +0.799 |
| 10 | 41Eduardo GutierrezCODE Motorsports | +2.308 |
| 22David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Tanpa waktu |